Kompresor vijčani APS 7.5 Basic Combi Dry 10 bar 7.5 KM/5.5 kW 690 l/min 270 l
148,83 €
Excl. Tax:
123,00 €
Excl. Tax:
Excl. Tax:
Out of stock
SKU
364956
| Snaga motora (hp / kW) | 7.5 KS / 5.5 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Ne |
| Zračni prijemnik | Da |
| Sušilica | Da |
| Maksimalni tlak (bar) | 10 |
| Slobodno isporučeni zrak (l/min)* | 690 L/min11,5 L/s |
| Slobodno isporučeni zrak (m3/h)* | 41,4 m³/h11,5 dm³/s |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418347616 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 242 kg |
| Duljina (mm) | 1.490 mm1,49 m |
| Širina (mm) | 720 mm7,2 dm |
| Visina (mm) | 1.468 mm1,468 m |
| Pogon | V-pojasni pogon |
| Start | Y-∆ |
| Vrsta motora | AC |
| Snaga motora (hp / kW) | 7.5 KS / 5.5 kW |
| Klasa učinkovitosti motora | IE3 |
| Zračni kraj | C55* |
| Faze | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Ne |
| Kontrolna ploča | ES 4000 BASIC |
| Zračni prijemnik | Da |
| Kapacitet prijemnika zraka (l) | 270 |
|---|---|
| Galvanski tank | Ne |
| Sušilica | Da |
| Napon sušilice (V) | 230 |
| Hlađivač | R134a |
| Opterećenje (rad/rest %) | 100 |
| Maksimalni tlak (bar) | 10 |
| Slobodno isporučeni zrak (l/min)* | 690 L/min11,5 L/s |
| Slobodno isporučeni zrak (m3/h)* | 41,4 m³/h11,5 dm³/s |
| Razina buke dB(A) (0 m) | 64 |
| Razina buke dB(A) (4 m) | 44 |
| Glavni zračni spoj (") | 3/4 |
| Bez ulja | Ne |
| Vrsta utikača | EU |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 364956 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.